KF WING-NUT CLAMPS Ụdị 2 | ||||
katalọgụ PN | Nha | A | B | C |
KF-WC2-1016 | KF10/16 | 62.70 | 41.40 | 19.30 |
KF-WC2-25 | KF25 | 72.00 | 53.10 | 19.30 |
KF-WC2-40 | KF40 | 90.00 | 70.20 | 19.30 |
KF-WC2-50 | KF50 | 113.40 | 93.40 | 22.80 |
Ọ nwere usoro uru, gụnyere ọrụ dị mfe, ike dị elu, ntụkwasị obi.Site na njikọ eriri ziri ezi, hụ na usoro njigide dị nro ma dị nchebe.Nhazi na-adọrọ adọrọ, arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya, bụ ngwa mmepụta ihe dị mkpa nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe.